此系列反应釜在真空或压力环境下,实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程,并可配备多种高效搅拌器、
高剪切均质乳化机以及可靠的真空密封系统和温控系统,多种传感检测系统能在实验室环境模拟工业化生产。
在针对膏霜类、高分子类等黏度较高的物料,容器可以实现倾斜,整体出料更方便
技术参数
型号 | RS-1L | RS-2L | RS-5L | RS-10L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电 源 | 220V/50/60Hz | ||||||
最小搅拌量 | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml | |||
最小乳化量 | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml | |||
允许处理量 | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml | |||
最高工作温度 | 120°(可选配高温) | ||||||
加热方式 | 水浴、油浴循环 | ||||||
可达真空 | -0.096Mpa(正压可选) | ||||||
处理粘度 | 70000CP(130000CP超高粘度可选) | ||||||
搅拌机功率 | 120W | 120W | 180W | 180W | |||
搅拌机转速 | 0~200rpm(超高转速可选) | ||||||
桨叶配置 | 锚式刮壁搅拌桨(螺带式可选) | ||||||
刮板材质 | 硅橡胶(PTFE硬刮壁可选) | ||||||
乳化均质机功率 | 500W | 500W | 1050W | 1050W | |||
乳化均质机转速 | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | |||||
转速显示 | 液晶显示(数显计时) | ||||||
乳化工作头型号 | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS | |||
反应釜盖开口 | 均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用口 | ||||||
支架升降方式 | 电动升降 | ||||||
支架升降形成 | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm | |||
接触物料材质 | SUS316L不锈钢+PTEF | ||||||
反应釜体材质 | SUS316L不锈钢容器 | ||||||
真空口外径 | 10mm | ||||||
夹层进口、出口 | 12mm | ||||||
外包装尺寸 | 600*400*680mm | 600*400*680mm | |||||
重量 | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG | |||
包装方式 | 木箱包装 |
注:本表中的数据因技术改进,定制而不符,请以实物为准